Услуги
Услуги, предоставляемые пользователям, на 2024 год
№ | ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|---|---|
Библиотечно-информационные услуги: | |||
1 | Ночной абонемент, праздничный и выходные дни (сутки) | 1 книга | 18-00 |
1 журнал | 18-00 | ||
1 газета | 7-40 | ||
1 эл. издание | 18-00 | ||
1 аудиокас. | 7-40 | ||
1 видеокас. | 18-00 | ||
2 | Составление библиографических списков по запросам читателей. | 1 список | 17-00 |
3 | Выдача адресной и фактографической информации | 1 справка | 9-80 |
4 | Выдача книг повышенного спроса, приобретенных на внебюджетные средства (платный абонемент) на 1 месяц | 1 книга | 17-00 |
5 | Продажа литературы уцененной, дублетной, а также старых лет изданий | 1 книга | 24-30 |
6 | Выдача сборника сценариев для просмотра | 1 подшивка 1 журнал | 3-10 |
Сервисные прибиблиотечные услуги: | |||
7 | Поиск информации в правовых базах: «Консультант Плюс», «Гарант», портала государственных услуг пользователем | бесплатно | |
8 | Поиск информации в правовых базах: «Консультант Плюс», «Гарант» сотрудником ЦОД | 1 информация | 28-00 |
9 | Работа на портале Госуслуги сотрудником ЦОД | 1 запрос 1 заявление | 55-00 |
10 | Отправка и прием писем по электронной почте сотрудником ЦОД | 1 письмо | 40-70 |
11 | Поиск информации пользователем в Интернет | по трафику | |
12 | Поиск информации сотрудником ЦОД для пользователя в Интернет | 1 информация | 28-00 |
13 | Предоставление компьютера для работы в Word, Excel | 1 час | Бесплатно |
каждый последующий | 38-00 | ||
14 | Запись информации на CD-диск пользователя | 1 CD-диск | 33-20 |
на флеш карту | 13-30 | ||
15 | Набор текста на компьютере работником ЦОД | 1 страница формат А4 | 41-00 |
Редактирование текста | 1 страница формат А4 | 20-50 | |
16 | Предоставление пользователю мультифоры (файл) | 1 шт. | 2-30 |
17 | Копирование документа на ксероксе | формат А4 | 3-70 |
двухсторонняя А4 | 6-30 | ||
формат А3 | 7-50 | ||
18 | Печать на принтере | формат А4 | 3-70 |
двухсторонняя А4 | 6-30 | ||
19 | Печать на цветном принтере (на фотобумаге) | формат А3 | 123-00 |
формат А4 | 61-50 | ||
двухсторонняя А4 | 86-30 | ||
20х14 | 30-70 | ||
10х14 | 12-40 | ||
20 | Печать на цветном принтере | ||
– на офисной бумаге | формат А4 | 15-30 | |
– на офисной бумаге | формат А3 | 32-00 | |
– на плотной бумаге (200 гр/м2) | формат А4 | 25-70 | |
21 | Сканирование | 1 страница формат А4 | 13-50 |
22 | Ламинирование | формат А4 | 44-90 |
формат А5 | 28-20 | ||
23 | Брошюрование | 8 мм (21-30 листов) | 43-10 |
10 мм (21-30 листов) | 45-60 | ||
12 мм (21-30 листов) | 52-90 | ||
14 мм (21-30 листов) | 60-30 | ||
24 | Оформление на компьютере (1 час работы): | 1 час | 184-60 |
– грамот, дипломов, визиток | 1 заказ | 61-60 | |
– буклетов, листовок | 1 заказ | от 118-00 | |
– поздравительных открыток А4 | 1 заказ | от 177-00 | |
– поздравительных открыток А3 | 1 заказ | от 236-00 | |
– фотовыставок, фотоальбомов | 1 заказ | по согласовании | |
25 | Оформление презентации: | ||
– без сложных элементов | 1 слайд | 43-10 | |
– со сложными элементами | 1 слайд | 61-60 | |
26 | Выполнение художником работ по заказу (1 час работы без материала) | 1 час | 171-20 |
27 | Проведение в помещениях ЦБ и в организациях досуговых культурно – развлекательных программ* | 1 билет | от 59-10 |
28 | Аренда помещений для проведения мероприятий | ||
Читальный зал | 1 час | 630-00 | |
Литературно-музыкальная гостиная | 1 час | 317-00 |
* Возможно приобретение билетов в рамках федеральной программы «Пушкинская карта»